|

Hakkımızda
Ürünler
Printight
» Tipler
» Klişe Hazırlama
» Tampon Baskı
» Püf Noktaları
Cosmolight
» Tipler
» Klişe Hazırlama
» Püf Noktaları
Cocoon
» Tipler
Ne Nedir?
Adresimiz
İlginç Siteler
Kahve Molası

Haberler
|
DOĞA DOSTU İNSAN DOSTU

Tipler -
H -
K.G -
K -
N -
R -
E -
S -
U -
B -
C
Tip U (Sertliği = 25 derece Shore D)
Taban malzemesi |
Kodlama |
Toplam Klişe Kalınlığı (mm) |
Rölyef Derinliği (mm) |
Baskı Tekniği ve Uygulama Alanı |
| Genel Tipo | Kuru Ofset |
| Düz Yataklı | Rotatif |
| Film | UF 70GA | 0.70 | 0.55 | - |
Sürekli Form Diğer | - |
| UF 95GB | 0.95 | 0.74 | - | - |
| UF114GB | 1.14 | 0.93 | - | - |
| UF120GB | 1.20 | 0.99 | - | - |
| UF152GC | 1.52 | 1.25 | - | - |
| UF170GB | 1.70 | 1.49 | - | - |
| Çelik | UM 76GS | 0.76 | 0.54 | - |
Sürekli Form |
Sürekli Form Ambalaj Ticari Evrak Diğer |
| UM 95GS | 0.95 | 0.73 | - |
| UM100GS | 1.00 | 0.78 | - | - |
| UM120GS | 1.20 | 0.98 | - | - |
| UM152GS | 1.52 | 1.30 | - | - |
Özel kalınlık ve ölçülerdeki plakalar istek üzerine üretilir.
|